
Staples Center'da oynanan Nba Finalleri'nin dördüncü maçında Boston Celtics deplasmanda konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı
97-91 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı ve seriyi 3-1'e getirdi.
Maça Lakers fırtına gibi başlarken,ilk periyodu 35-14 önde kapattı.maçta bir ara fark 2 sayıya çıkmasına rağmen,Boston üçüncü ve dördüncü çeyrekteki oyunuyla farkı eritti.2 sayıdan geri gelerek maçı kazanan Boston,Staples'ta maç kazanarak durumu 3-1'e getirdi.
Maçın en skorer ismi Boston Celtics'in yıldızı Paul Pierce oldu.20 sayı atan Pierce buna 7 asist-4 ribaunt ekleyerek tam not aldı.

Lakers'ta en skorer Lamar Odom oldu.Kobe Bryant'ın skorda etkisiz kaldığı maçta sorumluluk alan Lamar 19 sayı-10 ribaunt ile double-double yaptı.

Maçta Boston adına sürpriz katkılar geldi.Benchten gelen Posey 4/8 üç sayı yüzdesi ile 18 sayın ile oynadı.bir başka benchten gelen House 11 sayı ile takımına katkı sağladı.

Lakers'ın benchi istenilen katkıyı veremezken 15 sayıda kaldı.Vujacic'in girmeyen şutları onu 1/9 ile 3 sayıda bıraktı.Benchten en yüksek skoru Ariza 6 sayı ile yaptı.
Lakers'ta Kobe skor bakımından suskun bir gece geçirdi.17 sayı atan Kobe 19 şutunda 6 isabet buldu.Buna rağmen takımına faydalı işler yapan Kobe 10 asist yapdı.

Boston'da Ray Allen iyi bir gece geçirdi.Allen 19 sayı-9 ribaunt-7 asist ile takımını organize etti.Garnett 16 sayı-11 ribaunt ile bir kez daha double-double istatistiklerini tutturdu.İlk beş başlayan Perkins ve Rondo sadece 7 sayıda kaldılar.

Lakers'ta Gasol 17 sayı -10 ribaunt ile double-double yaptı.Fisher 4/5 ile 13 sayı attı.Beşte sahaya çıkan Radmanovic 10 sayı-5 ribaunt ile oynadı.
Celtics 97,
Lakers 91
| | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| BOS (15-9) | 14 | 26 | 31 | 26 | 97 |
| LAL (13-6) | 35 | 23 | 15 | 18 | 91 |
Final
9:00 PM ET, June 12, 2008
Staples Center
Los Angeles, CA

| BOSTON CELTICS |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Paul Pierce, SF | 42 | 6-13 | 0-3 | 8-9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 |
| Kevin Garnett, PF | 37 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| Kendrick Perkins, C | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Ray Allen, SG | 48 | 6-11 | 2-6 | 5-5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Rajon Rondo, PG | 17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| P.J. Brown, FC | 15 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Eddie House, PG | 25 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| James Posey, SF | 25 | 5-10 | 4-8 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| Sam Cassell, PG | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Leon Powe, PF | 9 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Tony Allen, SG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Davis, C | DNP COACH'S DECISION |
| TOTALS | | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| | 33-73 | 8-22 | 23-28 | 6 | 34 | 40 | 15 | 7 | 4 | 11 | 24 | 97 |
| | 45.2% | 36.4% | 82.1% | Team TO (pts off): 11 (9) |
| |
| LOS ANGELES LAKERS |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Vladimir Radmanovic, PF | 27 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Lamar Odom, PF | 39 | 8-11 | 0-1 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Pau Gasol, PF | 38 | 6-13 | 0-0 | 5-7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| Kobe Bryant, SG | 43 | 6-19 | 0-2 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Derek Fisher, PG | 25 | 4-5 | 0-1 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jordan Farmar, PG | 21 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trevor Ariza, SF | 9 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Sasha Vujacic, SG | 24 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Luke Walton, SF | 4 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ronny Turiaf, C | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Mihm, C | DNP COACH'S DECISION |
| Ira Newble, SF | DNP COACH'S DECISION |
| TOTALS | | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| | 32-77 | 6-21 | 21-29 | 10 | 31 | 41 | 23 | 6 | 3 | 12 | 23 | 91 |
| | 41.6% | 28.6% | 72.4% | Team TO (pts off): 12 (6) |
| |
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: None - TEAMS (def3sec): LALAKERS (1) - COACHES: BOSTON D. Rivers (1)
Officials: Steve Javie , Tom Washington , Joe Derosa
Attendance: 18,997
Time of Game: 02:44
İlgili Diğer Haberler;