
Henüz kendi sahasında maç kazanamayan
Dallas Mavericks, dün gece deplasmanda karşılaştığı
Charlotte Bobcats'i
100-83 yendi. Dallas'da
Nowitzki 32 sayı-9 ribaund ile yıldızlaşırken,
Josh Howard 21 sayı-4 ribaund ve bench'ten gelen
Jason Terry 15 sayı ile galibiyete katkıda bulundular. Charlotte tarafında ise ayakta kalan tek isim 21 sayı ile bench'ten gelen
DJ Augustin oldu.
Maça Dallas her zamanki gibi çok iyi başladı ve 15-0'lık bir seriyle oyuna girdi ve ilk çeyreği de 28-10 önde tamamladı. 2.çeyrek'de iki takımda başabaş bir oyun sergiledi ve devreye Dallas 55-35 önde girdi. 2.yarıya Charlotte etkili savunmayla başladı ve rakibini 3.çeyrek boyunca 19 sayıda tuttu ancak kendisi çok fazla skor bulamayınca son çeyreğe 16 sayı geride girdi. Son çeyrek'de ise Dallas'ın bu sezonki ''son çeyrek'' kabusu baş göstermedi ve karşılaşmayı Dallas 100-83 önde tamamladı.
Dallas'da Nowitzki 32 sayı-9 ribaund, Josh Howard 21 sayı-4 ribaund, Jason Terry 15 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldular. Charlotte tarafında ise DJ Augustin 21 sayı ile ayakta kalan tek isim oldu.
| J.Howard | F | 34:54 | 9-15 | 2-4 | 1-4 | +12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| D.Nowitzki | F | 36:43 | 10-21 | 2-3 | 10-11 | +18 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| E.Dampier | C | 18:52 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| G.Green | G | 14:12 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | +14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| J.Kidd | G | 33:11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +11 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| S.Williams | | 13:06 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| J.Terry | | 33:48 | 6-14 | 0-6 | 3-4 | +3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| B.Bass | | 24:09 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | -3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| J.Barea | | 14:49 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J.Singleton | | 16:16 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| D.Diop | DNP - Coach's Decision |
| A.Wright | DNP - Coach's Decision |
 |
| Total | | 240 | 38-76 | 4-17 | 20-27 | | 12 | 38 | 50 | 20 | 22 | 5 | 17 | 9 | 5 | 100 |
| | 50.0% | 23.5% | 74.1% | Team Rebs: 6 | Total TO: 17 |
| G.Wallace | F | 32:27 | 3-13 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| S.May | F | 12:21 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Okafor | C | 27:46 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | -22 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| M.Carroll | G | 11:59 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| R.Felton | G | 35:34 | 3-14 | 0-1 | 5-5 | -10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| A.Ajinca | | 09:02 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| D.Augustin | | 36:01 | 9-15 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| N.Mohammed | | 02:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dudley | | 27:07 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | -13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| A.Morrison | | 12:42 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S.Brown | | 18:31 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| R.Hollins | | 13:48 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | +8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
 |
| Total | | 240 | 31-80 | 1-10 | 20-24 | | 9 | 25 | 34 | 11 | 22 | 11 | 14 | 5 | 9 | 83 |
| | 38.8% | 10.0% | 83.3% | Team Rebs: 8 | Total TO: 14 |
İlgili Diğer Haberler