Dallas Mavericks sezonun açılış maçında kendi sahasında karşılaştığı ve kaybettiği
Houston Rockets'ı deplasmanda
96-86 yendi. Dallas'da bench'ten gelen
Jason Terry 31 sayı-4 asist ve
Dirk Nowitzki 24 sayı-12 ribaund ile galibiyeti getiren oyuncular oldular.
Houston tarafında ise T-Mac 16 sayı, Alston 16 sayı-8 asist-5 ribaund, Scola 15 sayı-7 ribaund ve Artest 14 sayı-13 ribaund ile oynadılar ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Ayrıca Dallas Mavericks'de Josh Howard ve Houston Rockets'da Yao Ming karşılaşmada görev almadılar.
Maça Dallas her zamanki gibi iyi bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 31-25 önde tamamladı. 2.çeyrek'de fark bir ara 12 sayıya kadar Dallas'ın lehine açılsada çeyreğin sonlarına doğru bu fark azalarak 6 sayıya kadar indi. Maçın 3.çeyreğinde Dallas aradaki farkı koruyarak ve çeyreğin sonuna doğru biraz da açarak son çeyreğe 11 sayı farkla önde girdi. Son çeyrekte Houston arka arkaya 3 üçlük ile başladı ve farkı 3'e kadar indirdi. Ancak Dallas, Houston'ın daha fazla yaklaşmasına izin vermedi ve Terry ile Nowitzki'den bulduğu sayılarla maçı 96-86 kazanmayı bildi.
Dallas Mavericks'de Jason Terry 31 sayı-4 asist, Nowitzki 24 sayı-12 ribaund ve Kidd 8 sayı-7 asist-9 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldular. Houston'da ise T-Mac 16 sayı, Alston 16 sayı-8 asist-5 ribaund, Scola 15 sayı-7 ribaund ve Artest 14 sayı-13 ribaund ile oynadılar ancak bu mağlubiyete engel olamadı.
| J.Singleton | F | 17:37 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| D.Nowitzki | F | 37:31 | 7-17 | 1-3 | 9-9 | +12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| E.Dampier | C | 18:47 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| G.Green | G | 13:30 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| J.Kidd | G | 34:31 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | +6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| B.Bass | | 22:16 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| J.Terry | | 34:30 | 13-21 | 2-4 | 3-4 | +10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| S.Williams | | 31:09 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | +7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| J.Barea | | 13:44 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | +4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| D.Diop | | 16:25 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | -4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| D.George | DNP - Coach's Decision |
| A.Wright | DNP - Coach's Decision |
 |
| Total | | 240 | 35-77 | 6-17 | 20-26 | | 5 | 41 | 46 | 17 | 22 | 7 | 16 | 5 | 4 | 96 |
| | 45.5% | 35.3% | 76.9% | Team Rebs: 9 | Total TO: 16 |
| R.Artest | F | 43:13 | 5-14 | 1-4 | 3-8 | -6 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| L.Scola | F | 41:05 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | -13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| C.Hayes | C | 23:29 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T.McGrady | G | 28:59 | 5-14 | 2-6 | 4-4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| R.Alston | G | 36:44 | 6-13 | 0-3 | 4-4 | -7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| C.Landry | | 25:57 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | -2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| A.Brooks | | 21:12 | 4-10 | 2-6 | 5-5 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| V.Wafer | | 09:54 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| B.Barry | | 09:27 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dorsey | DNP - Coach's Decision |
| L.Head | DNP - Coach's Decision |
| M.Yao | DND - Sore left foot |
 |
| Total | | 240 | 29-78 | 6-25 | 22-31 | | 7 | 33 | 40 | 14 | 21 | 9 | 12 | 4 | 5 | 86 |
| | 37.2% | 24.0% | 71.0% | Team Rebs: 11 | Total TO: 12 |
İlgili Diğer Haberler