|
|
Pazartesi, 12. Mayıs 2008 Pazar, 11. Mayıs 2008 Cumartesi, 10. Mayıs 2008 Cuma, 09. Mayıs 2008 Perşembe, 08. Mayıs 2008 Çarşamba, 07. Mayıs 2008 Salı, 06. Mayıs 2008
>NBA Puan Durumu >NBA İstatistik Liderleri >Gecenin İstatistikleri >07-08 Power Rankings |
| Jackson, Kobe'yi Vurdu |
Staples Center'da 19.000 kişinin muhteşem maçta Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı 115-111 mağlup ederken izleyenler basketbola doydu. Kobe-Odom ve Ellis-Jackson ikilileri ise resital sundu.
Hızlı başlayan maçın ilk çeyreğini Warriors 34-30 önde tamamlarken 2. çeyrekte Lakers durdu ve Warriors vurmaya başladı (38-19).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSW (43-26) | 34 | 38 | 15 | 28 | 115 |
| LAL (48-22) | 30 | 19 | 32 | 30 | 111 |
| GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Al Harrington, PF | 37 | 4-10 | 1-4 | 4-5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Stephen Jackson, SF | 43 | 8-20 | 6-11 | 9-9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 |
| Andris Biedrins, C | 23 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Baron Davis, PG | 42 | 7-20 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| Monta Ellis, SG | 48 | 12-22 | 0-0 | 7-7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Matt Barnes, PF | 7 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelenna Azubuike, SG | 28 | 2-9 | 1-3 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Brandan Wright, PF | 11 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
| 38-89 | 10-25 | 29-34 | 11 | 32 | 43 | 19 | 13 | 7 | 11 | 26 | 115 | ||
| 42.7% | 40.0% | 85.3% | Team TO (pts off): 12 (6) | ||||||||||
| LOS ANGELES LAKERS | |||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Lamar Odom, PF | 43 | 6-19 | 0-3 | 7-7 | 9 | 13 | 22 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| Vladimir Radmanovic, PF | 37 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Ronny Turiaf, C | 23 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| Kobe Bryant, SG | 46 | 13-30 | 3-9 | 7-7 | 2 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 36 |
| Derek Fisher, PG | 33 | 6-10 | 3-4 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Luke Walton, SF | 27 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Sasha Vujacic, SG | 16 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Farmar, PG | 15 | 3-10 | 1-4 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
| 39-95 | 8-27 | 25-29 | 19 | 41 | 60 | 26 | 4 | 8 | 18 | 23 | 111 | ||
| 41.1% | 29.6% | 86.2% | Team TO (pts off): 18 (29) | ||||||||||
| Yorum (59) >> |
| Yorum yazın |
Site yönetimi olarak aldığımız karar sebebiyle, artık Yorum gönderebilmek için Üye olmanız gereklidir. Sistemimize Kayıt olarak son gelişmelerimizden ve bültenlerimizden faydalanabileceksiniz... |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
Sık
Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfam Yap
Editöre Yazın