
NBA'de sabaha karşı oynanan maçlarda
Phonix Suns kendi evi olan US Airways Center'da ligin dibinde bulunan
Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Son çeyreğe kadar Thunder'ın iyi oyunu hakim olsada Suns son çeyrekte iyi oyunuyla maçı
106-95 kazanmasını bildi. Bu sonuçlarla Suns 66. maçında 35. galibiyetini alırken, Thunder'da 66. maçında 48. mağlubiyetini almış oldu.
Thunder'da Kevin Durant 22 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok - Russel Westbrook 20 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 8 top kaybı - Jeff Green 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma - Nenad Kristic 12 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma - Thabo Safalosha 11, 8 ribaund, 1 asist ve 3 top çalma ile çift hanelere çıkan isimler oldu.
Suns'ta ise Leandro Barbosa 22 sayı, 5 ribaund ve 2 asist - Steve Nash 18 sayı, 1 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 7 top kaybı - Grant Hill 16 sayı, 8 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma - Shaquille O'Neil 12 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma - Matt Barnes 10 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 5 top kaydı ile çift hanelere çıkan isimler oldu.
| Oklahoma City Thunder (18-48) |
| K.Durant | F | 38:39 | 9-20 | 1-4 | 3-3 | -15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 |
| J.Green | F | 40:11 | 7-17 | 0-3 | 3-3 | -11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| N.Krstic | C | 25:04 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| T.Sefolosha | G | 33:55 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | -10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| R.Westbrook | G | 34:58 | 6-12 | 0-0 | 8-8 | -15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| K.Weaver | | 20:09 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | +9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| N.Collison | | 22:27 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| C.Atkins | | 18:37 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| M.Rose | | 06:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Swift | DNP - Coach's Decision |
| E.Watson | DNP - Coach's Decision |
| D.Wilkins | DNP - Coach's Decision |
 |
| Total | | 240 | 37-80 | 3-12 | 18-20 | | 12 | 26 | 38 | 18 | 24 | 8 | 21 | 3 | 4 | 95 |
| | 46.3% | 25.0% | 90.0% | Team Rebs: 7 | Total TO: 22 |
| M.Barnes | F | 25:30 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | -2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| G.Hill | F | 38:06 | 6-10 | 1-2 | 3-4 | +8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| S.O'Neal | C | 24:36 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | +13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| J.Richardson | G | 21:18 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S.Nash | G | 36:30 | 8-14 | 2-5 | 0-0 | +13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| L.Amundson | | 14:29 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| L.Barbosa | | 26:42 | 7-11 | 3-4 | 5-6 | +13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| G.Dragic | | 11:30 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J.Dudley | | 22:30 | 3-6 | 1-3 | 2-4 | +13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| A.Tucker | | 09:54 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R.Lopez | | 08:55 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| S.Swift | DNP - Coach's Decision |
 |
| Total | | 240 | 39-80 | 8-20 | 20-28 | | 16 | 25 | 41 | 19 | 19 | 10 | 16 | 4 | 3 | 106 |
| | 48.7% | 40.0% | 71.4% | Team Rebs: 8 | Total TO: 16 |
İlgili Diğer Haberler