NbaTR

CP-3'e 4 Yıl 68 MD

New Orleans Hornets Genel Menajeri Jeff Bower, takımın süper yıldızı Chris Paul ile 4 yıllık ve 68 milyon Dolar değerinde yeni bir sözleşmeye imza attıklarını açıkladı.

NbaTR

Arenas'a 111 MD

Bu yaz free-agent kalan Washinton Wizards'ın oyuncusu Gilbert Arenas için yapılan kontrat teklifinde karşılıklı anlaşıldı.

NbaTR

B.Davis Clippers'ta

Dün free-agent olduğunu açıklayan yıldız oyuncu Baron Davis'in Los Angeles Clippers ile yaptığı görüşme sonrası Clippers ile anlaştığı söylendi.

NbaTR

Calderon Kaldı

Toronto Raptors'ın İspanyol point guard'ı Jose Calderon, uzun süren konuşmalar sonrasında kulübü ile yeni bir anlaşma sağladı.

NbaTR

Posey Free-Agent

2008 NBA Şampiyonu olan Boston Celtics'de, benchten gelerek takımına önemli katkılar yapan James Posey, kontratındaki opsiyonu kullanmadı ve free-agent oldu.

NbaTR

Brand Free Agent

Los Angeles Clippers'ın yıldız uzunlarından Elton Brand resmi olarak free agent olduğunu açıklarken,yeniden Clippers ile görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.Brand;

NbaTR

Ron Artest Kaldı

Ne yapacağı merak konusu olan Sacramento Kings'in deli çocuğu Ron Artest'in, takımda kalmaya karar verdiği açıklandı.

NbaTR

Jamison İmzaladı

Akşam saatlerinde yaptığımız haberde Wizards'ın Jamison ile ilerleyen günlerde kontrat imzalayacağını söylemiştik ve Jamison,Wizards ile beklenildiği gibi yeni bir kontrat imzaladı.

NbaTR

NBA Takas Merkezi

NBATR'de yer alan tüm takas haberleri burada olacak. Haber başlığına tıklamanız yeterli;

NbaTR

Free Agent Listesi

NBA'de 2008 yazında Free-Agent (sınırlı/sınırsız) olacak olan oyuncuların tam listesi ise şöyle;

NbaTR

NBATR Forum Ateşi

NBA'de 2007/08 sezonu heyecanı en seviyeli ve en ateşli şekilde NBATR forum sayfalarında yanmaya başladı.

Çarşamba, 18. Haziran 2008
Pazartesi, 16. Haziran 2008
Cuma, 13. Haziran 2008
Çarşamba, 11. Haziran 2008
Pazartesi, 09. Haziran 2008
Cuma, 06. Haziran 2008
Cuma, 30. Mayıs 2008
Perşembe, 29. Mayıs 2008

>NBA Puan Durumu
>NBA İstatistik Liderleri
>Gecenin İstatistikleri
>07-08 Power Rankings
Anasayfa arrow NBA arrow ARŞİV arrow NBA Tarihi arrow Triple Double Tarihi
Triple Double Tarihi
NbaTr.Com - Salı, 11 Eylül 2007
Tarih      Oyuncu                    Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1986-11-01 Mark Eaton                 UTA POR  15  20   2   3  12 (  1)
 1986-11-04 Charles Barkley            PHI IND  34  10  14   2   4 (  1)
 1986-11-06 Fat Lever                  DEN UTA  13  12  14   0   0 (  1)
 1986-11-11 Paul Pressey               MIL IND  17  10  12   0   0 (  1)
 1986-11-14 Clyde Drexler              POR LAC  24  12  11   3   2 (  1)
 1986-11-15 Vern Fleming               IND MIL  15  12  10   0   0 (  1)
 1986-11-19 Alvin Robertson            SAS LAL  34  10  10   7   2 (  1)
 1986-11-20 Rodney McCray              HOU UTA  13  10  14   0   0 (  1)
 1986-11-28 Isiah Thomas               DET MIL  12  11  15   1   0 (  1)
 1986-12-03 Fat Lever                  DEN BOS  20  10  12   1   0 (  2)
 1986-12-09 Fat Lever                  DEN CHI  12  10  10   1   1 (  3)
 1986-12-10 Paul Pressey               MIL LAL  27  10  11   5   0 (  2)
 1986-12-16 Magic Johnson              LAL CLE  25  11  14   1   1 (  1)
 1986-12-16 Fat Lever                  DEN SAC  17  11  14   6   0 (  4)
 1986-12-19 Charles Barkley            PHI BOS  15  14  11   3   0 (  2)
 1986-12-19 Brad Daugherty             CLE UTA  19  10  11   0   3 (  1)
 1986-12-20 Chuck Person               IND NYK  34  12  10   1   0 (  1)
 1987-01-02 Fat Lever                  DEN HOU  23  11  12   1   1 (  5)
 1987-01-04 Magic Johnson              LAL UTA  26  10  11   1   0 (  2)
 1987-01-10 Fat Lever                  DEN PHO  17  10  10   4   0 (  6)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                    Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1987-01-16 Terry Cummings             MIL DAL  39  15  10   6   0 (  1)
 1987-01-22 Magic Johnson              LAL IND  29  10  11   1   0 (  3)
 1987-01-24 Fat Lever                  DEN MIL  25  15  12   2   2 (  7)
 1987-01-26 Fat Lever                  DEN POR  36  12  10   2   0 (  8)
 1987-01-29 Fat Lever                  DEN DAL  24  14  10   3   2 (  9)
 1987-01-30 Detlef Schrempf            DAL MIL  15  10  10   0   0 (  1)
 1987-02-01 Isiah Thomas               DET CHI  14  11  13   1   1 (  2)
 1987-02-01 Orlando Woolridge          NJN GSW  24  11  10   2   3 (  1)
 1987-02-03 Larry Bird                 BOS ATL  26  15  14   3   0 (  1)
 1987-02-03 Fat Lever                  DEN HOU  26  14  11   6   1 ( 10)
 1987-02-05 Terry Porter               POR LAL  18  10  13   4   0 (  1)
 1987-02-10 Charles Oakley             CHI PHI  20  12  11   2   2 (  1)
 1987-02-18 Larry Bird                 BOS DAL  16  12  11   1   2 (  2)
 1987-02-18 Fat Lever                  DEN LAL  10  10  14   7   1 ( 11)
 1987-02-23 Rolando Blackman           DAL GSW  25  10  11   0   0 (  1)
 1987-02-24 Fat Lever                  DEN HOU  18  12  13   3   1 ( 12)
 1987-02-26 Charles Barkley            PHI SAS  18  17  10   3   1 (  3)
 1987-02-26 Manute Bol                 WSB IND  10  19   1   0  15 (  1)
 1987-02-27 Magic Johnson              LAL GSW  21  10  15   1   0 (  4)
 1987-03-02 Fat Lever                  DEN SAC  15  16  10   4   1 ( 13)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1987-03-05 Fat Lever                  DEN SAS  20  10  15   3   0 ( 14)
 1987-03-05 Terry Porter               POR SEA  14  11  10   5   0 (  2)
 1987-03-10 Hakeem Olajuwon            HOU SEA  38  17   6   7  12 (  1)
 1987-03-12 Clyde Drexler              POR LAL  30  10  10   2   0 (  2)
 1987-03-14 Charles Barkley            PHI DET  30  14  10   2   1 (  4)
 1987-03-18 Magic Johnson              LAL UTA  27  11  19   2   0 (  5)
 1987-03-21 Fat Lever                  DEN WSB  27  13  11   1   0 ( 15)
 1987-03-22 Magic Johnson              LAL SAC  33  12  19   3   1 (  6)
 1987-03-24 Dave Greenwood             SAS HOU  14  15  10   2   1 (  1)
 1987-03-27 Charles Barkley            PHI NJN  28  15  10   1   2 (  5)
 1987-03-29 Larry Bird                 BOS PHI  17  13  12   1   0 (  3)
 1987-03-29 Charles Oakley             CHI NYK  15  14  10   1   0 (  2)
 1987-03-29 Robert Parish              BOS PHI  14  10  10   1   2 (  1)
 1987-03-31 Magic Johnson              LAL HOU  21  10  13   2   0 (  7)
 1987-04-01 Larry Bird                 BOS WSB  30  17  15   1   3 (  4)
 1987-04-02 Magic Johnson              LAL SEA  34  10  13   2   0 (  8)
 1987-04-03 Magic Johnson              LAL POR  35  10  11   1   0 (  9)
 1987-04-05 Larry Bird                 BOS PHI  39  10  12   1   0 (  5)
 1987-04-05 Magic Johnson              LAL DEN  23  11  10   1   0 ( 10)
 1987-04-07 Fat Lever                  DEN GSW  28  11  10   3   0 ( 16)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1987-04-09 Rodney McCray              HOU SAC  20  13  10   1   3 (  2)
 1987-04-10 Magic Johnson              LAL SAS  18  12  13   3   0 ( 11)
 1987-04-17 Clyde Drexler              POR UTA  29  12  10   3   0 (  3)
 1987-11-06 Fat Lever                  DEN LAC  11  10  10   5   0 ( 17)
 1987-11-08 Magic Johnson              LAL HOU  23  10  12   1   0 ( 12)
 1987-11-21 Fat Lever                  DEN LAC  15  12  11   2   0 ( 18)
 1987-11-24 Fat Lever                  DEN NJN  21  13  14   8   0 ( 19)
 1987-11-25 Paul Pressey               MIL CHI  18  13  10   2   0 (  3)
 1987-12-01 Fat Lever                  DEN HOU  16  10  10   5   1 ( 20)
 1987-12-04 Magic Johnson              LAL MIL  22  10  12   2   0 ( 13)
 1987-12-08 Magic Johnson              LAL NJN  13  13  14   2   1 ( 14)
 1987-12-09 Fat Lever                  DEN BOS  18  11  13   2   0 ( 21)
 1987-12-19 Sleepy Floyd               HOU DEN  23  13  10   1   1 (  1)
 1987-12-26 Terry Porter               POR CLE  15  10  14   5   0 (  3)
 1987-12-29 Doc Rivers                 ATL CHI  29  14  12   4   0 (  1)
 1987-12-30 Paul Pressey               MIL HOU  16  10  11   2   0 (  4)
 1988-01-02 Michael Jordan             CHI NJN  25  10  10   6   3 (  1)
 1988-01-04 Larry Nance                PHO PHI  17  11   5   0  10 (  1)
 1988-01-06 Maurice Cheeks             PHI UTA  17  10  12   2   0 (  1)
 1988-01-07 Fat Lever                  DEN CHI  31  16  20   6   1 ( 22)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot)  
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1988-01-12 Magic Johnson              LAL GSW  20  12  14   3   0 ( 15)
 1988-01-13 Vern Fleming               IND DAL  18  12  12   1   0 (  2)
 1988-01-13 Magic Johnson              LAL LAC  27  11  13   2   0 ( 16)
 1988-01-16 Michael Jordan             CHI DET  36  10  10   4   4 (  2)
 1988-01-18 Mark Jackson               NYK ATL  11  10  13   1   0 (  1)
 1988-01-18 Nate McMillan              SEA IND  16  11  15   4   0 (  1)
 1988-01-19 Doc Rivers                 ATL CHI  19  10  10   2   1 (  2)
 1988-01-20 Vern Fleming               IND LAC  15  11  12   3   0 (  3)
 1988-01-21 Magic Johnson              LAL DEN  18  10  14   1   1 ( 17)
 1988-02-01 John Bagley                NJN DAL  19  10  10   3   0 (  1)
 1988-02-03 Brad Daugherty             CLE WSB  20  10  11   0   1 (  2)
 1988-02-04 Magic Johnson              LAL LAC  18  10  11   1   0 ( 18)
 1988-02-10 Larry Bird                 BOS SAS  39  17  10   1   3 (  6)
 1988-02-12 Fat Lever                  DEN POR  19  13  10   0   1 ( 23)
 1988-02-14 Terry Porter               POR HOU  13  10  13   2   0 (  4)
 1988-02-19 Magic Johnson              LAL ATL  29  11  19   1   0 ( 19)
 1988-02-24 Fat Lever                  DEN UTA  15  10  16   1   1 ( 24)
 1988-02-26 Winston Garland            GSW NYK  20  10  11   1   0 (  1)
 1988-02-27 Doc Rivers                 ATL POR  21  10  14   1   0 (  3)
 1988-03-02 Fat Lever                  DEN CLE  20  20  12   6   0 ( 25)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1988-03-06 Magic Johnson              LAL DAL  14  10  16   1   0 ( 20)
 1988-03-07 Magic Johnson              LAL PHI  24  11  17   3   0 ( 21)
 1988-03-08 Vern Fleming               IND DET  18  10  13   2   0 (  4)
 1988-03-16 Kevin Johnson              PHO GSW  14  10  11   2   0 (  1)
 1988-03-25 Alvin Robertson            SAS DET  15  10  12   8   1 (  2)
 1988-03-31 Fat Lever                  DEN SAC  21  10  15   2   0 ( 26)
 1988-03-31 Cedric Maxwell             HOU IND  23  15  10   2   1 (  1)
 1988-04-08 Alvin Robertson            SAS DEN  18  13  10   0   0 (  3)
 1988-04-12 Magic Johnson              LAL POR  23  11  13   4   1 ( 22)
 1988-04-13 Larry Bird                 BOS MIL  26  10  10   2   1 (  7)
 1988-04-13 Kevin Johnson              PHO SAS  11  13  11   4   0 (  2)
 1988-04-13 Magic Johnson              LAL DEN  14  11  10   0   0 ( 23)
 1988-04-15 Mark Jackson               NYK WSB  25  10  10   3   0 (  2)
 1988-04-16 Kevin Johnson              PHO SEA  31  10  14   3   2 (  3)
 1988-04-17 Magic Johnson              LAL HOU  19  10  12   1   0 ( 24)
 1988-04-17 Fat Lever                  DEN DAL  25  19  13   0   0 ( 27)
 1988-04-21 Hakeem Olajuwon            HOU SAS  38  10   4   5  10 (  2)
 1988-11-22 Magic Johnson              LAL NYK  25  12  13   6   0 ( 25)
 1988-11-28 Magic Johnson              LAL PHI  32  11  20   2   0 ( 26)
 1988-11-29 Fat Lever                  DEN NYK  17  13  12   4   0 ( 28)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1988-12-01 Rodney McCray              SAC DEN  20  12  10   2   0 (  3)
 1988-12-02 Magic Johnson              LAL UTA  17  12  15   3   0 ( 27)
 1988-12-06 Fat Lever                  DEN NYK  15  10  17   1   0 ( 29)
 1988-12-07 Magic Johnson              LAL PHO  19  12  18   0   1 ( 28)
 1988-12-10 Magic Johnson              LAL IND  32  11  13   0   0 ( 29)
 1988-12-13 Vern Fleming               IND CHH  10  13  12   2   2 (  5)
 1988-12-13 Magic Johnson              LAL CLE  31  12  13   1   1 ( 30)
 1988-12-16 Terry Porter               POR PHO  17  13  15   2   1 (  5)
 1988-12-17 Fat Lever                  DEN LAC  12  18  10   1   0 ( 30)
 1988-12-20 Winston Garland            GSW LAC  22  10  11   4   0 (  2)
 1988-12-27 Terry Porter               POR SAC  12  10  13   1   0 (  6)
 1988-12-28 Magic Johnson              LAL PHI  26  10  18   2   0 ( 31)
 1989-01-03 Michael Jordan             CHI LAC  41  10  11   6   0 (  3)
 1989-01-03 Scottie Pippen             CHI LAC  15  10  12   2   0 (  1)
 1989-01-04 Clyde Drexler              POR LAL  33  11  10   0   0 (  4)
 1989-01-06 John Williams              WSB MIL  11  10  13   5   0 (  1)
 1989-01-09 Chris Mullin               GSW PHO  39  11  11   2   0 (  1)
 1989-01-11 Rodney McCray              SAC LAC  18  10  10   4   1 (  4)
 1989-01-13 Michael Jordan             CHI DEN  38  12  11   3   0 (  4)
 1989-01-16 Mark Jackson               NYK SAS  24  10  12   1   0 (  3)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1989-01-16 Magic Johnson              LAL HOU  17  13  18   0   0 ( 32)
 1989-01-19 Chuck Person               IND CLE  17  10  10   1   0 (  2)
 1989-01-21 Kevin Johnson              PHO CHI  18  10  15   4   0 (  4)
 1989-01-24 Magic Johnson              LAL NYK  26  11  11   5   1 ( 33)
 1989-01-27 Magic Johnson              LAL CHH  12  10  10   2   0 ( 34)
 1989-01-31 Ron Harper                 CLE PHI  25  10  10   1   1 (  1)
 1989-01-31 Magic Johnson              LAL HOU  17  11  10   1   0 ( 35)
 1989-01-31 Michael Jordan             CHI DET  21  12  10   2   1 (  5)
 1989-01-31 Darrell Walker             WSB BOS  15  11  11   5   2 (  1)
 1989-02-02 Lester Conner              NJN GSW  13  11  13   4   0 (  1)
 1989-02-02 Fat Lever                  DEN ATL  23  13  11   2   0 ( 31)
 1989-02-04 Jerome Kersey              POR SAS  14  10  10   1   1 (  1)
 1989-02-07 Lester Conner              NJN SEA  13  10  11   3   0 (  2)
 1989-02-14 Nate McMillan              SEA SAS  10  14  12   3   2 (  2)
 1989-02-17 Nate McMillan              SEA WSB  16  13  16   4   0 (  3)
 1989-02-18 Kevin Johnson              PHO SAC  24  10  12   1   0 (  5)
 1989-02-24 Clyde Drexler              POR CLE  18  11  12   4   1 (  5)
 1989-02-26 Clyde Drexler              POR MIA  26  11  10   2   0 (  6)
 1989-02-26 Fat Lever                  DEN PHI  16  12  16   2   1 ( 32)
 1989-03-01 Charles Barkley            PHI SAC  30  15  11   2   1 (  6)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1989-03-02 Lester Conner              NJN CHH  13  13  11   6   0 (  3)
 1989-03-02 Fat Lever                  DEN HOU  17  11  10   0   1 ( 33)
 1989-03-13 Magic Johnson              LAL HOU  19  12  11   1   1 ( 36)
 1989-03-13 Michael Jordan             CHI IND  21  14  14   3   2 (  6)
 1989-03-16 Otis Thorpe                HOU MIL  10  11  11   0   0 (  1)
 1989-03-17 Magic Johnson              LAL DAL  31  12  13   2   2 ( 37)
 1989-03-18 Alvin Robertson            SAS UTA  27  11  10   7   1 (  4)
 1989-03-23 Magic Johnson              LAL SAC  25  10  14   0   0 ( 38)
 1989-03-25 Michael Jordan             CHI SEA  21  12  12   3   0 (  7)
 1989-03-25 Ken Norman                 LAC PHO  20  14  12   2   2 (  1)
 1989-03-26 Magic Johnson              LAL PHO  34  10  18   1   0 ( 39)
 1989-03-27 Fat Lever                  DEN LAC  24  11  12   2   0 ( 34)
 1989-03-28 Mark Jackson               NYK POR  27  10  12   3   0 (  4)
 1989-03-28 Michael Jordan             CHI GSW  33  12  11   4   0 (  8)
 1989-03-29 Michael Jordan             CHI MIL  32  10  10   2   1 (  9)
 1989-03-31 Benoit Benjamin            LAC SAS  25  10   3   1  10 (  1)
 1989-03-31 Michael Jordan             CHI CLE  37  10  10   3   1 ( 10)
 1989-04-01 Magic Johnson              LAL DEN  20  17  15   2   0 ( 40)
 1989-04-02 Michael Jordan             CHI NJN  27  14  12   2   2 ( 11)
 1989-04-04 Clyde Drexler              POR DET  25  13  10   1   1 (  7)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1989-04-04 Michael Jordan             CHI CHH  33  10  12   6   1 ( 12)
 1989-04-06 Michael Jordan             CHI DET  31  13  10   2   0 ( 13)
 1989-04-08 Alvin Robertson            SAS IND  19  10  10   4   0 (  5)
 1989-04-09 Michael Jordan             CHI ATL  40  10  12   1   0 ( 14)
 1989-04-09 Fat Lever                  DEN POR  26  11  11   3   0 ( 35)
 1989-04-09 Darrell Walker             WSB NYK  20  12  10   6   0 (  2)
 1989-04-11 Terry Porter               POR LAC  10  10  15   4   1 (  7)
 1989-04-13 Michael Jordan             CHI IND  47  11  13   4   2 ( 15)
 1989-04-14 Michael Jordan             CHI NJN  29  10  12   3   2 ( 16)
 1989-04-18 Magic Johnson              LAL DEN  24  17  17   3   1 ( 41)
 1989-04-18 Rory Sparrow               MIA DAL  24  10  10   1   0 (  1)
 1989-04-19 Doc Rivers                 ATL MIL  20  12  10   3   0 (  4)
 1989-04-21 Michael Jordan             CHI WSB  34  14  11   2   1 ( 17)
 1989-04-21 Fat Lever                  DEN GSW  15  13  23   5   0 ( 36)
 1989-04-23 Charles Barkley            PHI WSB  31  16  11   4   2 (  7)
 1989-11-08 Fat Lever                  DEN SAC  20  14  12   5   0 ( 37)
 1989-11-09 Magic Johnson              LAL GSW  19  10  10   1   0 ( 42)
 1989-11-09 Fat Lever                  DEN HOU  19  14  10   2   0 ( 38)
 1989-11-10 Darrell Walker             WSB CLE  11  14  12   2   0 (  3)
 1989-11-11 Hakeem Olajuwon            HOU UTA  24  21   2   5  12 (  3)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1989-11-15 Larry Bird                 BOS NJN  12  15  10   1   1 (  8)
 1989-11-19 Magic Johnson              LAL WSB  25  10  14   1   1 ( 43)
 1989-11-24 Jeff Hornacek              PHO ORL  22  12  15   4   1 (  1)
 1989-11-28 Nate McMillan              SEA SAS  12  11  14   0   0 (  4)
 1989-12-05 Danny Ainge                SAC MIL  27  11  13   2   0 (  1)
 1989-12-05 Larry Bird                 BOS CHH  11  13  11   1   0 (  9)
 1989-12-07 Magic Johnson              LAL PHO  18  11  12   1   1 ( 44)
 1989-12-08 Larry Bird                 BOS DEN  24  12  12   2   1 ( 10)
 1989-12-13 Larry Bird                 BOS SEA  40  11  10   1   2 ( 11)
 1989-12-17 Hakeem Olajuwon            HOU ORL  32  25   2   3  10 (  4)
 1989-12-19 Magic Johnson              LAL CHI  18  12  10   4   0 ( 45)
 1989-12-26 Kevin Johnson              PHO POR  31  10  13   1   1 (  6)
 1989-12-27 Larry Bird                 BOS SAC  37  11  10   2   0 ( 12)
 1989-12-30 Darrell Walker             WSB CHI  12  12  13   4   0 (  4)
 1990-01-08 Tim Hardaway               GSW DEN  19  10  19   1   0 (  1)
 1990-01-12 Magic Johnson              LAL HOU  31  11  11   1   0 ( 46)
 1990-01-15 Mark Price                 CLE SAS  25  11  12   1   0 (  1)
 1990-01-17 Larry Bird                 BOS ORL  14  10  10   1   1 ( 13)
 1990-01-21 Alvin Robertson            MIL MIA  19  15  11   4   0 (  6)
 1990-01-30 Gary Grant                 LAC LAL  22  11  17   4   0 (  1)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1990-01-30 Sam Vincent                ORL IND  21  11  17   0   0 (  1)
 1990-02-01 Alvin Robertson            MIL ORL  16  14  10   2   1 (  7)
 1990-02-02 Tim Hardaway               GSW NJN  12  10  14   1   0 (  2)
 1990-02-02 David Robinson             SAS CHH  27  15   3   2  11 (  1)
 1990-02-05 Darrell Walker             WSB GSW  15  15  10   2   0 (  5)
 1990-02-06 Magic Johnson              LAL POR  24  10  15   3   0 ( 47)
 1990-02-20 David Robinson             SAS LAL  23  16   2   1  10 (  2)
 1990-02-21 Magic Johnson              LAL DEN  17  11  17   0   0 ( 48)
 1990-02-23 Michael Jordan             CHI POR  35  10  10   1   0 ( 18)
 1990-02-23 David Robinson             SAS MIN  24  12   2   3  12 (  3)
 1990-02-25 Fat Lever                  DEN BOS  18  12  12   3   0 ( 39)
 1990-03-03 Hakeem Olajuwon            HOU GSW  29  18  10   5  11 (  5)
 1990-03-07 Charles Barkley            PHI NYK  15  12  11   2   1 (  8)
 1990-03-07 Clyde Drexler              POR BOS  39  11  12   1   0 (  8)
 1990-03-09 Magic Johnson              LAL GSW  33  13  16   3   0 ( 49)
 1990-03-09 Darrell Walker             WSB BOS  12  10  17   4   0 (  6)
 1990-03-18 Larry Bird                 BOS NJN  29  18  11   1   0 ( 14)
 1990-03-19 Charles Barkley            PHI NJN  29  15  10   5   2 (  9)
 1990-03-20 Fat Lever                  DEN LAC  17  11  10   2   2 ( 40)
 1990-03-20 Scott Skiles               ORL NYK  23  12  17   1   0 (  1)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1990-03-21 Larry Bird                 BOS CLE  25  10  16   1   2 ( 15)
 1990-03-23 Kevin Johnson              PHO MIN  13  10  18   0   0 (  7)
 1990-03-24 Darrell Walker             WSB PHI  21  11  10   2   1 (  7)
 1990-03-28 Darrell Walker             WSB DEN  10  16  13   0   2 (  8)
 1990-03-29 Hakeem Olajuwon            HOU MIL  18  16  10   1  11 (  6)
 1990-03-30 Magic Johnson              LAL POR  25  10  14   0   0 ( 50)
 1990-04-01 Darrell Walker             WSB NJN  14  11  12   5   0 (  9)
 1990-04-03 Tim Hardaway               GSW ORL  25  10  12   3   0 (  3)
 1990-04-06 Larry Bird                 BOS CLE  11  15  10   1   1 ( 16)
 1990-04-13 Magic Johnson              LAL GSW  21  10  13   0   0 ( 51)
 1990-04-14 Darrell Walker             WSB CHI  11  10  11   1   0 ( 10)
 1990-04-15 Larry Bird                 BOS NYK  17  17  13   3   1 ( 17)
 1990-04-15 Magic Johnson              LAL HOU  25  11  11   0   0 ( 52)
 1990-04-18 Kevin Johnson              PHO POR  20  11  17   2   0 (  8)
 1990-04-20 Fat Lever                  DEN SAS  20  22  11   2   0 ( 41)
 1990-04-22 Darrell Walker             WSB IND  11  13  15   1   0 ( 11)
 1990-11-11 Magic Johnson              LAL NYK  24  15  14   2   0 ( 53)
 1990-11-13 Clyde Drexler              POR DEN  39  11  12   0   0 (  9)
 1990-11-13 Alvin Robertson            MIL BOS  15  10  11   4   0 (  8)
 1990-11-13 Darrell Walker             WSB CHH  12  12  10   2   0 ( 12)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1990-11-15 Magic Johnson              LAL HOU  24  10  16   3   1 ( 54)
 1990-11-19 Magic Johnson              LAL DEN  21  10  11   0   0 ( 55)
 1990-11-23 Scottie Pippen             CHI LAC  13  13  12   2   1 (  2)
 1990-11-26 Larry Bird                 BOS MIA  21  14  11   2   1 ( 18)
 1990-11-30 Alvin Robertson            MIL NYK  17  10  15   3   0 (  9)
 1990-12-01 Magic Johnson              LAL PHO  25  12  15   1   1 ( 56)
 1990-12-04 Magic Johnson              LAL DET  21  12  14   0   0 ( 57)
 1990-12-14 Darrell Walker             WSB HOU  22  10  10   5   0 ( 13)
 1990-12-20 Hakeem Olajuwon            HOU ORL  24  16   4   2  11 (  7)
 1990-12-22 Scottie Pippen             CHI IND  18  10  11   1   1 (  3)
 1990-12-23 Larry Bird                 BOS ATL  14  10  10   0   2 ( 19)
 1990-12-26 Alvin Robertson            MIL GSW  25  16  12   5   1 ( 10)
 1990-12-28 David Robinson             SAS SAC  27  13   2   0  11 (  4)
 1990-12-30 Magic Johnson              LAL PHI  34  13  13   2   0 ( 58)
 1991-01-02 Tyrone Corbin              MIN DAL  10  13  10   2   1 (  1)
 1991-01-10 David Robinson             SAS ORL  43  12   3   4  10 (  5)
 1991-01-11 Magic Johnson              LAL CLE  27  10  14   0   0 ( 59)
 1991-01-12 David Robinson             SAS UTA  22  18   5   0  11 (  6)
 1991-01-15 Clyde Drexler              POR MIN  32  10  11   3   3 ( 10)
 1991-01-21 Darrell Walker             WSB ORL  10  15  13   0   0 ( 14)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 Tarih      Oyuncu                     Tm  Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot) 
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
 1991-01-23 Darrell Walker             WSB ATL  12  10  13   2   0 ( 15)
 1991-01-31 Michael Adams              DEN NJN  45  11  12   4   0 (  1)
 1991-02-15 Larry Bird                 BOS LAL  11  11  11   2   0 ( 20)
 1991-02-19 Magic Johnson              LAL HOU  18  10  17   0   0 ( 60)
 1991-02-21 Magic Johnson              LAL DAL  21  10  12   0   1 ( 61)
 1991-02-23 Gary Payton                SEA PHO  18  10  11   5   0 (  1)
 1991-02-26 Clyde Drexler              POR SAS  11  14  11   1   0 ( 11)
